TABELA DE PRÂMETROS
Tipo | Capacidade nominal | Potência máxima de tração | Dimensão | |||
L | B | D | H | |||
PML-100 | 100 | 250 | 135 | 63 | 75 | 160 |
PML-200 | 200 | 500 | 170 | 67 | 80 | 160 |
PML-300 | 300 | 900 | 180 | 92 | 94 | 215 |
PML-400 | 400 | 1000 | 180 | 92 | 94 | 215 |
PML-500 | 500 | 1500 | 240 | 120 | 115 | 240 |
PML-600 | 600 | 1500 | 240 | 120 | 115 | 240 |
PML-1000 | 1000 | 2500 | 300 | 136 | 138 | 270 |
PML-1500 | 1500 | 3750 | 340 | 150 | 140 | 270 |
PML-2000 | 2000 | 5000 | 390 | 160 | 168 | 368 |
PML-3000 | 3000 | 7500 | 480 | 160 | 168 | 368 |
PML-5000 | 5000 | 10000 | 570 | 230 | 235 | 490 |
PML-10000 | 10000 | 20000 | 950 | 300 | 300 | 905 |
NOSSA FÁBRICA

NOSSA FORÇA
Linha de produção
Sempre aderimos ao conceito de "inovação como força motriz, qualidade como base".
Oferecemos produtos melhores e mais acessíveis. Clientes de todo o mundo são bem-vindos!


OEM/ODM
Oferecemos serviços profissionais de OEM e ODM para clientes globais. Com fortes capacidades de P&D e fabricação, apoiamos design, marca e produção personalizados de acordo com suas necessidades. Estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade, soluções confiáveis e suporte pós-venda abrangente para ajudá-lo a construir sua própria marca e expandir seu mercado.
Vamos construir seu plano de levantamento ideal
Obtenha um orçamento gratuito ou consulte as especificações - envie-nos uma mensagem imediatamente!