TABELA DE PARÂMETROS
Tipo de funda | 1-leg | 2-leg | 3and4-leg | ||
Condição de uso | Direto | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
Fator de carga | 1 | 1.41 | 1 | 2.1 | 1.5 |
Tamanho da corrente | |||||
6 | 1.12 | 1.6 | 1.12 | 2.36 | 1.7 |
7 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 3.15 | 2.24 |
8 | 2 | 2.8 | 2 | 4.25 | 3 |
10 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.7 | 4.75 |
13 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 8 |
16 | 8 | 11.2 | 8 | 17 | 11.8 |
19 | 11.2 | 16 | 11.2 | 23.6 | 17 |
22 | 15 | 21.2 | 15 | 31.5 | 22.4 |
26 | 21.2 | 30 | 21.2 | 45 | 31.5 |
32 | 31.5 | 45 | 31.5 | 67 | 47.5 |
DETALHES DO PRODUTO





NOSSA FÁBRICA

NOSSAS VANTAGENS

Linha de Produção
Sempre aderimos ao conceito de "inovação como força motriz, qualidade como base".
Oferecemos produtos melhores e mais acessíveis. Clientes de todo o mundo são bem-vindos!
OEM/ODM
Oferecemos serviços profissionais de OEM e ODM para clientes globais. Com fortes capacidades de P&D e fabricação, apoiamos design, marca e produção personalizados de acordo com suas necessidades. Estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade, soluções confiáveis e suporte pós-venda abrangente para ajudá-lo a construir sua própria marca e expandir seu mercado.

Vamos construir seu plano de levantamento ideal
Obtenha um orçamento gratuito ou consulte as especificações - envie-nos uma mensagem imediatamente!