TABELA DE PARÂMETROS
Carga nominal | 400/800KG | 500/1000KG | 750/1500KG |
Velocidade nominal | 22/11m/min | 22/11m/min | 22/11m/min |
Comprimento da corda | 30m | 30m | 30m |
Diâmetro da corda | 5mm | 5mm | 5mm |
Tensão | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz |
Potência do motor | 1.3kw | 1.6kw | 2.2kw |
DETALHES DO PRODUTO






NOSSA FÁBRICA

NOSSA FORÇA

Linha de Produtos
Sempre aderimos ao conceito de "inovação como força motriz, qualidade como base".
Oferecemos produtos melhores e mais acessíveis. Clientes de todo o mundo são bem-vindos!

Vamos construir seu plano de levantamento ideal
Obtenha um orçamento gratuito ou consulte as especificações - envie-nos uma mensagem imediatamente!