TABELA DE PARÂMETROS
Modelo | Capacidade | Altura de elevação | Velocidade de elevação (m/min) | Tensão |
Pa200 | 100/200 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa300 | 150/300 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa400 | 200/400 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa500 | 250/500 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa600 | 300/600 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa800 | 400/800 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa1000 | 500/1000 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa1200 | 600/1200 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
DETALHES DO PRODUTO






NOSSA FÁBRICA

NOSSA FORÇA
Linha de Produtos
Sempre aderimos ao conceito de "inovação como força motriz, qualidade como base".
Oferecemos produtos melhores e mais acessíveis. Clientes de todo o mundo são bem-vindos!


Vamos construir seu plano de levantamento ideal
Obtenha um orçamento gratuito ou consulte as especificações - envie-nos uma mensagem imediatamente!