TABELA DE PARÂMETROS
Tipo | Capacidade(T) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) |
HHBB0.5-01S | 0.5 | 3-9 | 7.2 |
HHBB01-01S | 1 | 3-9 | 6.8 |
HHBB01-02S | 1 | 3-9 | 3.6 |
HHBB02-01S | 2 | 3-9 | 6.6 |
HHBB02-02S | 2 | 3-9 | 3.4 |
HHBB03-01S | 3 | 3-9 | 5.6 |
HHBB03-02S | 3 | 3-9 | 3.3 |
HHBB03-03S | 3 | 3-9 | 2.2 |
HHBB05-02S | 5 | 3-9 | 2.8 |
HHBB7.5-03S | 7.5 | 3-9 | 1.8 |
HHBB10-04S | 10 | 3-9 | 2.8 |
HHBB20-08S | 20 | 3-9 | 1.4 |




NOSSA FÁBRICA

NOSSA FORÇA

Linha de Produção
Sempre aderimos ao conceito de "inovação como força motriz, qualidade como base"
Oferecemos produtos melhores e mais acessíveis. Clientes de todo o mundo são bem-vindos!
OEM/ODM
Oferecemos serviços profissionais de OEM e ODM para clientes globais. Com fortes capacidades de P&D e fabricação, apoiamos design, marca e produção personalizados de acordo com suas necessidades. Estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade, soluções confiáveis e suporte pós-venda abrangente para ajudá-lo a construir sua própria marca e expandir seu mercado.

Vamos construir seu plano de levantamento ideal
Obtenha um orçamento gratuito ou consulte as especificações - envie-nos uma mensagem imediatamente!