TABELA DE PARÂMETROS
Modelo de produto | Tensão | Capacidade nominal | Diâmetro da corda | Altura de elevação | Velocidade de levantamento |
Cd-k400/800 | 220v/1ph | 400/800kg | 5mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k400/800 | 380v/3ph | 400/800kg | 5mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k500/1000 | 220v/1ph | 500/1000kg | 6mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k500/1000 | 380v/3ph | 500/1000kg | 6mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k750/1500 | 220v/1ph | 750/1500kg | 7mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k750/1500 | 380v/3ph | 750/1500kg | 7mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k1250/2500 | 220v/1ph | 1250/2500kg | 8mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k1250/2500 | 380v/3ph | 1250/2500kg | 8mm | 15/30m | 7/14m/min |
DETALHES DO PARODUTO








NOSSA FÁBRICA

NOSSA FORÇA
Linha de Produtos
Sempre aderimos ao conceito de "inovação como força motriz, qualidade como base".
Oferecemos produtos melhores e mais acessíveis. Clientes de todo o mundo são bem-vindos!


OEM/ODM
Todos os nossos produtos motorizados passam por rigorosos testes de três estágios antes da entrega. Cada motor é totalmente inspecionado quanto ao desempenho, segurança e estabilidade operacional para garantir excelente confiabilidade e longa vida útil. Nosso procedimento de teste profissional reduz efetivamente as taxas de falhas e garante uma operação sUAVe e estável sob diversas condições de trabalho. Este rigoroso sistema de controle de qualidade é aplicado a todos os produtos que fabricamos. Temos o compromisso de fornecer aos clientes globais equipamentos seguros, duráveis e de alto desempenho.
Vamos construir seu plano de levantamento ideal
Obtenha um orçamento gratuito ou consulte as especificações - envie-nos uma mensagem imediatamente!