TABELA DE PARÂMETROS
Capacidade*Altura de elevação | Plataforma | Altura mais baixa | Altura mais alta | Diâmetro da roda |
150KG*0,72M | 450-700mm | 230mm | 720mm | 100mm |
150KG*1,26M | 450-700mm | 230mm | 720mm | 100mm |
350KG*0,9M | 500-815mm | 280mm | 900mm | 125mm |
350 kg * 1,3 milhões | 500-920MM | 370MM | 1300MM | 125MM |
350KG*1,5M | 500-920MM | 370MM | 1500MM | 125MM |
500KG*0,9M | 500-815MM | 280MM | 900MM | 125MM |
500 kg * 1,3 milhões | 500-920MM | 370MM | 1300MM | 125MM |
500KG*1,5M | 500-920MM | 370MM | 1500MM | 125MM |
2.000 kg * 2 milhões | 500-920MM | 440MM | 2000MM | 125MM |
1000KG*1M | 500-1000MM | 420MM | 1000MM | 150MM |
DETALHES DA PRODUÇÃO






NOSSA FÁBRICA

NOSSAS VANTAGENS

Linha de Produtos
Sempre aderimos ao conceito de "inovação como força motriz, qualidade como base".
Oferecemos produtos melhores e mais acessíveis. Clientes de todo o mundo são bem-vindos!
OEM/ODM

Vamos construir seu plano de levantamento ideal
Obtenha um orçamento gratuito ou consulte as especificações - envie-nos uma mensagem imediatamente!